主頁(yè) > 新聞動(dòng)態(tài) > 常見(jiàn)問(wèn)題 > 廣州剪叉升降機(jī)現(xiàn)貨促銷(xiāo)出售
廣州剪叉升降機(jī)現(xiàn)貨促銷(xiāo)出售
所屬分類(lèi):常見(jiàn)問(wèn)題點(diǎn)擊次數(shù):4029 次發(fā)布日期:2020-06-10 09:12
廣州剪叉升降機(jī)屬于標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,我公司常年儲(chǔ)備大量現(xiàn)貨型號(hào)剪叉升降機(jī)出售,升降高度從3米~18米居多,選擇范圍皆為我公司標(biāo)準(zhǔn)參數(shù),特殊定制款的升降機(jī)則需要等待,咨詢(xún)廣州市中奧機(jī)械設(shè)備有限公司提供專(zhuān)業(yè)可靠的剪叉式升降機(jī)產(chǎn)品。
常規(guī)廣州剪叉升降機(jī)的部分參數(shù)如下:
移動(dòng)剪叉式升降平臺(tái) | 臺(tái) 面 尺 寸 | 載 重 | 凈高度 | 外 形 尺 寸mm | 重 量kg |
SJY0.5-4 | 2100*800 | 300 | 4 | 2260*950*1100 | 800 |
SJY0.5-6 | 2100*800 | 300 | 6 | 2260*950*1210 | 880 |
SJY0.5-7 | 2100*800 | 300 | 7 | 2260*950*1210 | 880 |
SJY0.5-8 | 2100*900 | 300 | 8 | 2260*1050*1330 | 1050 |
SJY0.5-9 | 2100*900 | 300 | 9 | 2260*1050*1400 | 1100 |
SJY0.5-10 | 2100*1200 | 300 | 10 | 2300*1350*1480 | 1360 |
SJY0.5-11 | 2100*1200 | 300 | 11 | 2300*1350*1600 | 1400 |
SJY0.5-12 | 2550*1500 | 300 | 12 | 2750*1650*1730 | 2260 |
SJY0.5-14 | 2850*1500 | 300 | 14 | 3000*1650*1870 | 2400 |
SJY0.5-16 | 2850*1600 | 300 | 16 | 3300*1820*2080 | 3400 |
SJY0.5-18 | 3100*1600 | 300 | 18 | 3300*1820*2080 | 3750 |
SJY1.0-4 | 2100*1200 | 1000 | 4 | 2260*1350*1100 | 1250 |
SJY1.0-6 | 2100*1200 | 1000 | 6 | 2260*1350*1210 | 1400 |
SJY1.0-8 | 2100*1200 | 1000 | 8 | 2260*1350*1330 | 1585 |
SJY1.0-10 | 2160*1200 | 1000 | 10 | 2320*1350*1750 | 1700 |
SJY1.0-12 | 2550*1500 | 1000 | 12 | 2750*1700*1870 | 2560 |
SJY1.0-14 | 2850*1500 | 1000 | 14 | 3000*1700*1870 | 2765 |
SJY1.5-6 | 2100*1500 | 1500 | 6 | 2260*1700*1530 | 1780 |
SJY1.5-8 | 2100*1500 | 1500 | 8 | 2260*1700*1690 | 2070 |
SJY1.5-10 | 2100*1500 | 1500 | 10 | 2260*1700*1730 | 2250 |
SJY1.5-12 | 2550*1500 | 1500 | 12 | 2750*1750*1870 | 2900 |
SJY1.5-14 | 2850*1600 | 1500 | 14 | 3000*1750*1960 | 3400 |
SJY2.0-6 | 2100*1500 | 2000 | 6 | 2260*1750*1530 | 1780 |
SJY2.0-8 | 2100*1500 | 2000 | 8 | 2260*1750*1690 | 2070 |
SJY2.0-10 | 2100*1500 | 2000 | 10 | 2260*1750*1850 | 2250 |
SJY2.0-12 | 2550*1800 | 2000 | 12 | 2750*2020*2420 | 3200 |
SJY2.0-14 | 2850*1800 | 2000 | 14 | 3100*2020*2420 | 3900 |
以上為我公司常規(guī)參數(shù)表,了解定制款的廣州剪叉升降機(jī)致電020-36613755專(zhuān)業(yè)值得信賴(lài)的高空作業(yè)升降設(shè)備生產(chǎn)廠家。