四輪可移動鋁合金升降機的常規(guī)參數
所屬分類:產品知識點擊次數:4774 次發(fā)布日期:2020-05-07 14:49
四輪可移動升降機具有提高工作效率的功效是為什么呢?移動高空作業(yè)平臺產品適用于各行業(yè)高空設備安裝、檢修等可移動性高空作業(yè)。根據不同要求可選擇不同動力形式(如:三相交流電源、單相交流電源、直流電源和內燃動力等),加配上手動液壓裝置,可在停電或無電源場所照常升降工作,并可加伸縮平臺,在平臺長度不足時可延伸至所需位置,從而提高工作效率。
選擇四輪可移動升降機致電廣州中奧機械設備有限公司,提供下列移動鋁合金升降機供用戶選擇,首選常規(guī)產品,現(xiàn)貨出售,便捷方便。此外也接受各類移動升降機定制服務。下附移動鋁合金升降機產品參數。
產品 名稱 |
型號-代號 (JFH) | 平臺最大高度 m | 平臺作業(yè)高度 m |
額定載荷 Kg |
平臺尺寸 m |
電源電壓 V/HZ |
功率 Kw |
質量 kg |
外形尺寸 m |
單桅 | GTWY4-100 | 4 | 5.7 | 100 | 0.60*0.60 | AC220/50HZ | 0.75 | 250 | 1.28*0.80.1.75 |
GTWY6-100 | 6 | 7.7 | 100 | 0.60*0.60 | AC220/50HZ | 0.75 | 280 | 1.28*0.80*1.90 | |
GTWY8-100 | 8 | 9.7 | 100 | 0.60*0.60 | AC220/50HZ | 0.75 | 300 | 1.28*0.80*1.98 | |
GTWY10-100 | 10 | 11.7 | 100 | 0.60*0.60 | AC220/50HZ | 1.1 | 340 | 1.36*0.85*2.10 | |
GTWY9-100 | 9 | 10.7 | 100 | 0.60*0.60 | AC220/50HZ | 1.1 | 320 | 1.36*0.85*2.00 | |
雙桅 | GTWY4-200 | 4 | 5.7 | 200 | 1.10*600 | AC220/50HZ | 1.5 | 380 | 1.30*.95*2.00 |
GTWY6-200S | 6 | 7.7 | 200 | 1.10*0.60 | AC220/50HZ | 1.5 | 420 | 1.30*0.95*1.90 | |
GTWY8-200S | 8 | 9.7 | 200 | 1.15*0.60 | AC220/50HZ | 1.5 | 550 | 1.36*0.95*2.00 | |
GTWY10-200S | 10 | 11.7 | 200 | 1.35*0.60 | AC220/50HZ | 1.5 | 600 | 1.56*0.97*1.90 | |
GTWY12-200S | 12 | 13.7 | 200 | 1.45*0.60 | AC220/50HZ | 1.5 | 700 | 1.66*0.97*2.00. | |
GTWY14-200S | 14 | 15.7 | 200 | 1.45*0.60 | AC220/50HZ | 1.5 | 800 | 1.66*1.10*2.35 | |
叁桅 | GTWY12-320 | 12 | 13.7 | 200 | 1.57*0.90 | AC220/50HZ | 2.2 | 900 | 1.85*1.25*2.00 |
GTWY14-320 | 14 | 15.7 | 200 | 1.57*0.90 | AC220/50HZ | 2.2 | 1000 | 1.85*1.25*2.35 | |
GTWY16-320 | 16 | 17.7 | 200 | 1.57*0.90 | AC220/50HZ | 2.2 | 1000 | 1.85*1.25*2.65 | |
四桅 | GTWY14-420 | 14 | 15.7 | 200 | 1.57*0.90 | AC220/50HZ | 2.2 | 1300 | 2.10*1.25*2.35 |
GTWY16-420 | 16 | 17.7 | 200 | 1.57*0.90 | AC220/50HZ | 2.2 | 1500 | 2.10*1.25*2.65 | |
GTWY18-420 | 18 | 19.7 | 200 | 1.57*0.90 | AC220/50HZ | 2.2 | 1700 | 2.10*1.35*2.90 | |
六桅 | GTWY18-620 | 18 | 19.7 | 150 | 1.36.*0.90 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 1700 | 2.30*1.30*2.45 |
GTWY20-620 | 20 | 21.7 | 150 | 1.36*0.90 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 1800 | 2.45*1.30*2.45 | |
GTWY22-620 | 22 | 23.7 | 150 | 1.36*0.90 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 1900 | 2.45*1.50*2.70 | |
GTWY24-620 | 24 | 25.7 | 150 | 1.36*0.90 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 2000 | 2.45*1.60*2.80 | |
放倒
| GTWYF14-200S | 14 | 15.7 | 200 | 1.45*0.90 | AC220/50HZ | 1.5 | 1700 | 3000*1450*1990 |
GTWYF16-200S | 16 | 17.7 | 200 | 1.45*0.90 | AC220/50HZ | 2.2 | 1900 | 3300*1450*2180 | |
GTWYF18-200S | 18 | 19.7 | 200 | 1.50*0.95 | AC220/50HZ | 2.2 | 2400 | 3600*1450*2300 | |
GTWYF20-200S | 20 | 21.7 | 200 | 1.50*0.95 | AC220/50HZ | 2.2 | 2600 | 41001450*2300 | |
GTWYF22-150S | 22 | 23.7 | 150 | 1.50*0.95 | AC220/50HZ | 2.2 | 2800 | 4300*1450*2450 |
上一篇: 液壓升降機日常系統(tǒng)維護很重要
下一篇: 四輪12米移動式升降機價格